Come sempre durante le mie cyber passeggiate...mi sono imbattuto in un articolo davvero bello...non so quanto comprensibile...classifica a parte...però sicuramente fornisce un idea su quale sia lo scenario attuale degli antivirus e magari perchè no una guida alla scelta...
Vai ad aggiornamento Maggio 2007
La classifica vede:
1. Kaspersky version 6.0.0.303 - 99.62%
2. Active Virus Shield by AOL version 6.0.0.299 - 99.62%
3. F-Secure 2006 version 6.12.90 - 96.86%
4. BitDefender Professional version 9 - 96.63%
5. CyberScrub version 1.0 - 95.98%
6. eScan version 8.0.671.1 - 95.82%
7. BitDefender freeware version 8.0.202 - 95.57%
8. BullGuard version 6.1 - 95.57%
9. AntiVir Premium version 7.01.01.02 - 95.45%
10. Nod32 version 2.51.30 - 95.14%
11. AntiVir Classic version 7.01.01.02 - 94.26%
12. ViruScape 2006 version 1.02.0935.0137 - 93.87%
13. McAfee version 10.0.27 - 93.03%
14. McAfee Enterprise version 8.0.0 - 91.76%
15. F-Prot version 6.0.4.3 beta - 87.88%
16. Avast Professional version 4.7.871 - 87.46%
17. Avast freeware version 4.7.871 - 87.46%
18. Dr. Web version 4.33.2 - 86.03%
19. Norman version 5.90.23 - 85.65%
20. F-Prot version 3.16f - 85.14%
21. ArcaVir 2006 - 83.44%
22. Norton Professional 2006 - 83.18%
23. AVG Professional version 7.1.405 - 82.82%
24. AVG freeware version 7.1.405 - 82.82%
25. Panda 2007 version 2.00.01 - 82.23%
26. Virus Chaser version 5.0a - 81.47%
27. PC-Cillin 2006 version 14.10.1051 - 80.90%
28. VBA32 version 3.11.0 - 79.12%
29. ViRobot Expert version 4.0 - 76.22%
30. UNA version 1.83 - 75.44%
31. Rising AV version 18.41.30 - 73.60%
32. Sophos Sweep version 6.0.2 - 69.48%
33. Ikarus version 5.19 - 63.22%
34. Antiy Ghostbusters version 5.1.3 - 61.55%
35. Digital Patrol version 5.00.12 - 54.29%
36. Vexira 2006 version 5.002.45 - 52.66%
37. V3Pro 2004 version 6.1.1.2.640 - 52.38%
38. Ewido Premium version 4.0.0.172 - 51.27%
39. Ewido freeware version 4.0.0.172 - 51.27%
40. ClamWin version 0.88.4 - 51.23%
41. E-Trust version 7.2.0.0 - 50.36%
42. ZoneAlarm with VET Antivirus version 6.5.722.000 - 44.65%
43. A Squared Anti-Malware version 2.0 - 43.28%
44. A Squared Free version 2.0 - 43.28%
45. Zondex Guard version 5.4.2 - 41.73%
46. Comodo version 1.0.0.4 - 41.02%
47. Solo 4.0 version 3.1.0 - 40.83%
48. Protector Plus version 7.2.H03 - 37.04%
49. Quick Heal version 8.00 - 33.66%
50. PC Door Guard version 4.2.0.35- 24.13%
51. AntiTrojan Shield version 2.1.0.14 - 24.11%
52. VirIT version 6.1.9 - 21.39%
53. Trojan Hunter version 4.2.924 - 13.44%
54. Trojan Remover version 6.5.1 - 8.00%
55. Tauscan version 1.70.1414 - 7.70%
56. The Cleaner version 4.2.4319 - 6.03%
57. Hacker Eliminator version 1.2 - 1.70%
58. Abacre version 1.4 - 0.00%
# La prova è stata effettuata il 15 al 25 agosto 2006, usando Windows XP Pro SP1 su un P4 2800 MHz, 512MB DDRAM.
# Tutti i programmi esaminati erano aggiornati alle ultime versioni, aggiornati e gli aggiornamenti sono stati esaminati usando la loro euristica completa di possibilità di esame per esempio, esplorazione completa ecc. Le impostazioni di default non sono mai state usate, per consentire ad ogni programma di realizzare il massimo tasso di rilevazione. A causa di questo, si è presentata la circostanza che i programmi esaminati abbiano rilevato alcuni file infetti non corretti.
# I 147184 campioni del virus sono stati scelti con VS2000 in accordo con programmi di antivirus di Kaspersky, di F-Prot, di Nod32, di Dr.Web, di BitDefender e di McAfee. Ogni campione del virus era unico dal nome del virus, significante che ALMENO 1 programma di antivirus lo ha rilevato come nuovo virus.
# TUTTI I campioni del virus sono stati spacchettati e gli unici campioni che sono stati mantenuti sono stati quelli che erano pacchettizzati usando external dos packers (non il winzip, winrar, il winace ecc).
# I campioni del virus utilizzati avevano l'estensione corretta grazie all'utilizzo di un programma speciale (Renexts) ed erano unici, secondo checksum32 filesize. Queste le principali guide line adottate durante in test di cui si può leggere l'articolo completo al sito www.virus.gr.